
Our Laboratory

The RENA laboratory plays a central role in the creation and improvement of chemical solutions for industrial applications. Our specialists conduct scientific research and experimental studies to develop products that meet modern technological requirements. By combining scientific expertise with practical industry knowledge, we are able to design chemical solutions that improve production processes and enhance equipment protection in demanding operating environments. Our research activities focus on developing effective formulations and evaluating their performance before industrial implementation.
| Analysis Title | Category | Price | Details |
|---|---|---|---|
| HTHS Viscosity | motor-oils | 2200 UAH | Details › |
| High-Temperature Foaming Characteristics | gear-oils | 1600 UAH | Details › |
| Water Separability of Petroleum Oils | turbine-oils | 1400 UAH | Details › |
| Water Content in Lubricants by Karl Fischer | industrial-oils | 1200 UAH | Details › |
| Wear Scar Diameter by GOST | industrial-oils | 2800 UAH | Details › |
| Density | industrial-oils | 450 UAH | Details › |
| Visual Appearance | industrial-oils | 300 UAH | Details › |
| Wear Scar Diameter for Lubricating Fluids | industrial-oils | 2800 UAH | Details › |
| Elemental Analysis | motor-oils | 3500 UAH | Details › |
| Total Acid Number (TAN) | industrial-oils | 1200 UAH | Details › |
| Total Base Number (TBN) | motor-oils | 1200 UAH | Details › |
| Kinematic Viscosity | industrial-oils | 600 UAH | Details › |
HTHS Viscosity
High-Temperature Foaming Characteristics
Water Separability of Petroleum Oils
Water Content in Lubricants by Karl Fischer
Wear Scar Diameter by GOST
Density
Visual Appearance
Wear Scar Diameter for Lubricating Fluids
Elemental Analysis
Total Acid Number (TAN)
Total Base Number (TBN)
Kinematic Viscosity
Analysis Packages
